| 參數 | P6室內LED顯示(shì)屏 |
| 像素構成 | 1R1G1B |
| 像素間距(mm) | 6mm |
| 箱體像素點 | 96*96 |
| 模組尺寸 | 192*192mm |
| 箱體尺寸 | 576*576 |
| 箱體材質 | 鋼/鋁合金/壓鑄鋁 |
| 箱(xiāng)體(tǐ)重量(kg) | 5KG以上(shàng) |
| 對比度 | 3000:1 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥1200HZ |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1200CD/㎡ |
| 水平視角(°) | 140 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 交流輸入功率(W/平米) | 200W |
| 防護等級 | IP31 |
led彩色顯示屏 led數碼管顯示屏 高清(qīng)led顯示屏 電子(zǐ)顯示屏 led顯示屏 單(dān)色 led顯示屏(píng) 室內 室外led顯示屏 透明led顯示屏 led異形(xíng)屏 球(qiú)形屏 圓柱屏
單色LED屏 雙色電子(zǐ)屏 led租賃屏 電子看板 電(diàn)子廣告屏 led廣告屏(píng) led電子屏 led屏幕 LED模組幕 柔性屏
單元板 球廠屏 ,透明屏,格柵屏,車載led顯示屏,交通誘導屏(píng)電子顯示屏 led顯示屏箱體(tǐ)等(děng)等。












18127078997